노후 실손의료보험
50세부터 최대 75세까지의 고령층을 대상으로 하는 실손의료보험으로 상해·질병으로 입원 또는 통원 치료 시 소비자가 실제 부담한 의료비를 보험금*으로 지급하는 상품입니다.
* 「국민건강보험법」상 요양급여와 「의료급여법」상 의료급여 중 본인부담액과 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여의 합계액에서 약관에서 정한 자기부담금을 차감 후 지급합니다.
| 기본형 | 상해 | 입원(통원 합산 1억원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×70% · 우선공제: 30만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | |
|---|---|---|---|---|
| 통원(회당 100만원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×70% · 우선공제: 3만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | |||
| 질병 | 입원(통원 합산 1억원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×70% · 우선공제: 3만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | ||
| 통원(회당 100만원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×70% · 우선공제: 3만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | |||
| 선택계약 | 요양병원 의료비 | 상해 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×50% · 우선공제: 30만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) |
| 통원(회당 100만원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×50% · 우선공제: 3만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | |||
| 질병 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×50% · 우선공제: 30만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | ||
| 통원(회당 100만원 한도) | 급여: (급여 보장대상의료비-우선공제)×80%, 비급여(비급여 보장대상의료비-우선공제)×50% · 우선공제: 3만원(비급여 부분에서 먼저 차감 후, 잔여 금액을 급여 부분에서 차감) | |||
| 상급병실료 차액보장(연간 2천만원 한도) | 입원 시 실제로 사용한 병실과 기준병실의 병실료 차액에서 50%를 뺀 금액 | |||
※보장대상의료비란? 실제 의료비 부담액 – 보상 제외금액(보험회사가 보상하지 않는 사항에 따른 금액 + 비급여 병실료 차액 중 보상하지 않는 금액)
