실손의료보험이란?
□ 실손의료보험(4세대)
실손의료보험은 피보험자가 질병·상해로 의료기관에 입원 또는 통원하여 치료를 받거나 처방조제를 받은 경우에 본인이 실제로 부담한 의료비를 보상*하는 상품입니다.
*「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여 중 본인부담금 및 「국민건강보험법」 또는 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여의 합계액에서 약관에서 정한 자기부담금을 제외한 금액을 보상합니다.
| 기본형 | 상해급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=보장대상의료비의 20%)을 뺀 금액 |
|---|---|---|---|
| 통원(회당 20만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 20%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: (병·의원) 1만원 , (상급·종합병원) 2만원 | ||
| 질병급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=보장대상의료비의 20%)을 뺀 금액 | |
| 통원(회당 20만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 20%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: (병·의원) 1만원 , (상급·종합병원) 2만원 | ||
| 특별약관 | 상해비급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 비급여 보장대상의료비(3대비급여 제외)에서 공제금액(보장대상의료비의 30%)을 뺀 금액 |
| 상급병실료 차액보장 | 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) | ||
| 통원(회당 20만원, 연간 100회 한도) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | ||
| 질병비급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 비급여 보장대상의료비(3대비급여 제외)에서 공제금액(보장대상의료비의 30%)을 뺀 금액 | |
| 상급병실료 차액보장 | 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) | ||
| 통원(회당 20만원, 연간 100회 한도) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | ||
| 3대비급여 | 도수·체외충격파·증식 치료 (연간 350만원, 연간 50회 한도 / 단, 각 치료횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사 결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회까지 보상) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | |
| 주사료(연간 250만원, 50회 한도) | |||
| 자기공명영상진단(연간 300만원 한도) |
※보장대상의료비 = 실제 부담액 - 보장제외금액(약관에 따라 회사가 보장하지 않는 사항에 따른 금액)
